Max. Teilnehmerzahl 12
Lektionen 68
In der Einführung werden Sie mit den grundlegenden Techniken und Eigenheiten der beiden Druckverfahren – Siebdruck und Lithografie vertraut gemacht. In der nachfolgenden Anwendung werden Sie in Ihren künstlerischen und gestalterischen Absichten von der Entwurfsarbeit bis zur drucktechnischen Umsetzung unterstützt. Zur Anwendung kommen eigene Projekte, Umsetzungen von Arbeiten aus anderen Fächern sowie drucktechnische Experimente.
Course Content
Kenntnis der Vielfalt künstlerischer und technischer Möglichkeiten im manuellen Siebdruck oder der Lithografie. Professionelle Handhabung der Maschinen, Werkzeuge und Materialien.
Course Goal
Introduction to the diversity of artistic and technical possibilities in manual silkscreen or lithography. This includes the professional handling of machines, tools and materials.
Gestalterische Grundkenntnisse und handwerkliches Geschick
Basic design knowledge and hand skills (craftsmanship)
Abmeldungen sind vor Kursbeginn schriftlich an das Sekretariat der Schule für Gestaltung zu richten. Zu einem späteren Zeitpunkt ist das volle Kursgeld zu bezahlen.
Tarif |
---|
SchĂĽler/innen, Studierende,Lernende SfG, Sek.II BS |
Lehrpersonen & Mitarbeiter/innen SfG/AGS/BFS/KV BS |
Pens. Lehrp. & Mitarbeiter/innen SfG/AGS/BFS/KV BS |
Externe SchĂĽler/innen, Studierende |
KulturLegi |
Wochentag | Datum | Von | Bis | Ort | Raum |
---|---|---|---|---|---|
Fr | 18.08.23 | 13:15 | 16:30 | Gebäude G | G UG6, G UG4, G UG5 |
Fr | 25.08.23 | 13:15 | 16:30 | Gebäude G | G UG6, G UG4, G UG5 |
Fr | 1.09.23 | 13:15 | 16:30 | Gebäude G | G UG6, G UG4, G UG5 |
Fr | 8.09.23 | 13:15 | 16:30 | Gebäude G | G UG6, G UG4, G UG5 |
Fr | 15.09.23 | 13:15 | 16:30 | Gebäude G | G UG6, G UG4, G UG5 |
Fr | 22.09.23 | 13:15 | 16:30 | Gebäude G | G UG6, G UG4, G UG5 |
Fr | 29.09.23 | 13:15 | 16:30 | Gebäude G | G UG6, G UG4, G UG5 |
Fr | 20.10.23 | 13:15 | 16:30 | Gebäude G | G UG6, G UG4, G UG5 |
Fr | 27.10.23 | 13:15 | 16:30 | Gebäude G | G UG6, G UG4, G UG5 |
Fr | 3.11.23 | 13:15 | 16:30 | Gebäude G | G UG6, G UG4, G UG5 |
Fr | 10.11.23 | 13:15 | 16:30 | Gebäude G | G UG6, G UG4, G UG5 |
Fr | 17.11.23 | 13:15 | 16:30 | Gebäude G | G UG6, G UG4, G UG5 |
Fr | 24.11.23 | 13:15 | 16:30 | Gebäude G | G UG6, G UG4, G UG5 |
Fr | 1.12.23 | 13:15 | 16:30 | Gebäude G | G UG6, G UG4, G UG5 |
Fr | 8.12.23 | 13:15 | 16:30 | Gebäude G | G UG6, G UG4, G UG5 |
Fr | 15.12.23 | 13:15 | 16:30 | Gebäude G | G UG6, G UG4, G UG5 |
Fr | 22.12.23 | 13:15 | 16:30 | Gebäude G | G UG6, G UG4, G UG5 |
Fr | 12.01.24 | 13:15 | 16:30 | Gebäude G | G UG6, G UG4, G UG5 |
Fr | 19.01.24 | 13:15 | 16:30 | Gebäude G | G UG6, G UG4, G UG5 |
Schule fĂĽr Gestaltung Basel
Vogelsangstrasse 15
4058 Basel
Leitung:
Anna Amadio
anna.amadiosfgbasel.ch
Sekretariat:
Mathilde FlĂĽckiger
mathilde.flueckigersfgbasel.ch
T +41 61 695 67 70